不同方案SFP-10G-T万兆电口模块功耗对比
发布时间:2024-08-23市面上不同厂家生产的SFP-10G-T万兆电口模块类型比较多,这里就客户比较关心的功耗问题进行了对比测试。
1. 测试方法
按照如下框图搭建测试环境,并配置好测试设备,更换不同的SFP-10G-T万兆电口模块和不同长度的网线进行测试。
图1 SFP-10G-T万兆电口模块功耗测试框图
2. 测试结果
不同厂家和方案的SFP-10G-T万兆电口模块功耗对比如下表。
表1 SFP-10G-T万兆电口模块功耗对比
品牌 | 型号 | 芯片方案 | 传输速率 | 传输距离 | 功耗W |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D19 | Marvell 88X3310 | 10Gbps | 30m | 2.31 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D20 | Broadcom BCM84891L | 10Gbps | 30m | 1.45 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D20 | Broadcom BCM84891L | 10Gbps | 80m | 1.88 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D25 | Broadcom BCM84891L | 10Gbps | 100m | 1.92 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D23 | Marvell AQR113C | 10Gbps | 30m | 2.37 |
Cisco | SFP-10G-T-X | Broadcom BCM84881 | 10Gbps | 30m | 1.85 |
Methode | SFP-10GB-T | Broadcom BCM84851 | 10Gbps | 30m | 2.28 |
Mikrotik | S+RJ10 | Marvell 88X3310P | 10Gbps | 30m | 2.65 |
Aruba | JL563A | Broadcom BCM84851 | 10Gbps | 30m | 2.35 |
NA | SFP-10GE-T | Realtek 8261BE | 10Gbps | 30m | 2.41 |
按功耗从小到大排列如下表。
表2 模块按功耗从小到大排列
品牌 | 型号 | 芯片方案 | 传输速率 | 传输距离 | 功耗W |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D20 | Broadcom BCM84891L | 10Gbps | 30m | 1.45 |
Cisco | SFP-10G-T-X | Broadcom BCM84881 | 10Gbps | 30m | 1.85 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D20 | Broadcom BCM84891L | 10Gbps | 80m | 1.88 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D25 | Broadcom BCM84891L | 10Gbps | 100m | 1.92 |
Methode | SFP-10GB-T | Broadcom BCM84851 | 10Gbps | 30m | 2.28 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D19 | Marvell 88X3310 | 10Gbps | 30m | 2.31 |
Aruba | JL563A | Broadcom BCM84851 | 10Gbps | 30m | 2.35 |
ModuleTek | SFP-10G-T-C-D23 | Marvell AQR113C | 10Gbps | 30m | 2.37 |
NA | SFP-10GE-T | Realtek 8261BE | 10Gbps | 30m | 2.41 |
Mikrotik | S+RJ10 | Marvell 88X3310P | 10Gbps | 30m | 2.65 |
从上述对比可以看出,不同芯片方案的功耗有较大区别,按芯片方案排列功耗为 Marvell 88X3310P > Realtek RTL8261BE > Marvell AQR113C > Broadcom BCM84851 > Marvell 88X3310 > Broadcom BCM84881 > Broadcom BCM84891L。
上述速率对比供选型参考,实际选型时,还要兼顾考虑速率和兼容性等因素。
摩泰光电各版本SFP-10G-T万兆电口模块在功耗和速率兼容等方面都有优势,欢迎选购。