2020年国内5G市场需求预估
发布时间:2022-06-031.概述
随着移动互联网的飞速发展,越来越多的设备接入到移动网络中,新的服务和应用层出不穷,随之而来的移动数据流量的暴涨也给网络带来严峻的挑战,4G网络已逐渐无法满足人们的需要,因此5G建设势在必行。5G网络主要由三个部分组成,分别为无线网、承载网和核心网,5G建设会对无线网和承载网进行技术升级,使用光模块也随之需要更新换代,其中无线网的基站中,前传光模块将从10G升级为25G光模块。在2020年,国内5G基站会进入大规模建设阶段,前传25G光模块需求也会出现爆发式增长。
2.25G光模块需求预估
根据工信部数据,中国在2019年已开通12.6万个5G基站。2020年3月24日,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,在政策进一步支持加快5G建设,预计全年基站建设数量可达70-80万站以上。
图1 近5年国内5G基站数量预测
基于以上预测,按平均单个基站10个光模块的需求估算,2020年将超过800万只前传光模块。5G前传主要以光纤直驱和无源波分两种方案为主,其中光纤直驱方案使用的主要是25G灰光模块,传输距离300m的SFP28 25G SR光模块和传输距离10km的SFP28 25G LR和25G Bidi光模块。而无源波分方案使用的光模块是25G彩光模块SFP28 25G CWDM光模块。按5G频谱单个基站需使用6对25G接口计算,若使用25G灰光模块占比40%,25G彩光模块占比60%,则2020年需要25G灰光模块数量336-384万只,25G彩光模块需求量504-576万只,预计2020年一年需求数量在千万级别。以下2020年一季度三大运营商部分采购项目也可佐证,2020年25G光模块国内市场需求量空前巨大,也是各大光模块厂商开拓客户、抢占5G市场份额的重要一年。
表1 2020年一季度三大运营商部分5G采购项目
发标时间 | 运营商 | 项目名称 | 采购内容 |
1/3 | 中国移动 | 2019年—2020年青海移动无源波分设备框架 | 共计2000套无源波分设备,其中包含12000个25G彩模块 |
2/14 | 中国移动 | 辽宁公司2020年无源波分设备招标采购项目 | 共计8000套1:12双星型无源波分设备,其中包含48000个25G彩光模块 |
2/20 | 中国移动 | 2020年海南公司面向5G前传的25Gb/s无源粗波分框架采购项目 | 共计3000套无源波分设备,其中包含18000个25G彩光模块 |
2/21 | 中国移动 | 北京公司2020年无源波分采购项目 | 共计11909套无源波分设备,其中包含44454个25G彩光模块 |
3/13 | 中国移动 | 江苏公司2019年度5G无源波分彩光设备班车式采购项目 | 共计16920套无源波分设备,其中包含67680个25G彩光模块 |
3/18 | 中国移动 | 四川公司2020年—2021年无源波分复用设备集采项目 | 共计19921套无源波分设备,其中包含109646个25G SFP+彩光模块 |
3/24 | 中国移动 | 重庆公司无源波分系统采购申请 | 共计8800套无源波分设备其中包含49200个25G彩光模块 |
2019年开始,摩泰光电已开始量产25G光模块,符合中国5G网络前传技术方法要求,产品族可提供型号如下,欢迎咨询了解。
表2 摩泰光电可提供的25G SFP28光模块
产品型号 | 封装类型 | 传输速率 | 应用 | 传输介质 | 传输距离 |
SFP-25G-SR | SFP28 | 25G | 25GBase-SR | MMF | 100m |
SFP-25G-SR | SFP28 | 25G | 25GBase-SR/CPRI | MMF | 100m |
SFP-25G-CSR | SFP28 | 25G | 25GBase-CSR | MMF | 400m |
SFP-25G-CSR | SFP28 | 25G | 25GBase-CSR/CPRI | MMF | 400m |
SFP-10/25G-SR | SFP28 | 10G/25G | 25GBase-CSR/10GBase-SR/CPR | MMF | 100m |
SFP-10/25G-CSR | SFP28 | 10G/25G | 25GBase-CSR/10GBase-SR/CPRI | MMF | 400m |
SFP-25G-LR | SFP28 | 25G | 25GBase-LR | SMF | 10km |
SFP-25G-BIDI-LR | SFP28 | 25G | 25GBase-LR | SMF | 10km |
SFP-25G-CWDM-LR | SFP28 | 25G | 25GBase-LR | SMF | 10km |
SFP-10G/25G-LR | SFP28 | 10G/25G | 25GBase-LR 10GBase-LR | SMF | 10km |
SFP-10G/25G-BIDI-LR | SFP28 | 10G/25G | 25GBase-LR 10GBase-LR | SMF | 10km |
SFP-10G/25G-CWDM-LR | SFP28 | 10G/25G | 25GBase-LR 10GBase-LR | SMF | 10km |
摩泰光电竭诚为您服务。